- A3 Sport - Predaj športovej obuvi a oblečenia
- Produkty
- Obuv
- Kopačky
- adidas F50 CLUB FG/MG J MESSI
−50 % na druhý kúsok platí do 30. 6. 2026.
KÓD: ZLAVA50 sa uplatní automaticky v košíku.
Nie je možné kombinovať s inými kódmi.
TABULKY VELKOSTÍ
| Veličine u CM | 22.5 cm | 23.5 cm | 24.5 cm | 19.5 cm | 21.5 cm | 19.5 cm | 18.5 cm | 19 cm | 17.5 cm | 18 cm | 16.5 cm | 17 cm | 20.5 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 1/3 | 38 2/3 | 31.5 | 35 | 32 | 30.5 | 31 | 29 | 30 | 28 | 28.5 | 33.5 | 33 | 34 | 35.5 | 36 2/3 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 13.5K | 3 | 1 | 12.5K | 13K | 11.5K | 12K | 10.5K | 11K | 2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 13K | 2.5 | 13.5K | 12K | 12.5K | 11K | 11.5K | 10K | 10.5K | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Potiahnite posuvník doprava na všetky veľkosti
AKO SPRÁVNE VYBRAŤ VEĽKOSŤ?
Pripravili sme pre Vás jednoduchý návod, ako správne zmerať veľkosť svojej nohy a určiť svoju veľkosť obuvi.
1. Položte papier na zem k stene a postavte sa naň tak, aby sa päta zľahka dotýkala steny za ňou.
2. Označte si koniec svojho najdlhšieho palca. Potom zmerajte vzdialenosť od steny k značke.
3. Urobte to isté pre druhú nohu. Namerané dĺžky porovnajte s našou tabuľkou veľkostí.
- 3- 36 22.5
- 4- 37 1/3 23.5
- 5- 38 2/3 24.5
- 13K 31.5 19.5
- 2- 35 21.5
- 13-K 32 19.5
- 12K 30.5 18.5
- 12-K 31 19
- 11K 29 17.5
- 11-K 30 18
- 10K 28 16.5
- 10-K 28.5 17
- 1- 33.5 20.5
- 1 33 20
- 2 34 21
- 3 35.5 22
- 4 36 2/3 23
- 5 38 24
Legendárna rýchlosť modelu F50. Messiho hypnotické zručnosti. Tieto juniorské futbalové kopačky sme navrhli podľa toho, na čo kladie na trávniku dôraz jeden z najlegendárnejších hráčov v histórii. Vyznačujú sa syntetickým zvrškom a ľahkým jazykom, aby ťa počas zápasu nič nerozptyľovalo, a nesú sa na univerzálne podrážke, ktorá ti umožní čarovať s loptou na pevnom povrchu aj umelom trávniku novšej generácie.
Tento produkt obsahuje minimálne 20 % recyklovaných materiálov. Opätovné využitie materiálov nám pomáha redukovať odpad, menej sa spoliehať na vyčerpateľné zdroje a znižovať uhlíkovú stopu produktov, ktoré vyrábame.
| Vlastnosti | Hodnota |
|---|---|
| Kategória | Kopačky |
| Farba | Strieborná |
| POHLAVIE | Deti |
| Značka | adidas |
| Účel | Futbal |
| VEK | Mládež |