TABULKY VELKOSTÍ
Veličine u CM | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 22.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 36 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 5.5 |
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 3.5 |
Potiahnite posuvník doprava na všetky veľkosti
JAK SPRÁVNĚ VYBRAT VELIKOST?
Připravili jsme pro Vás jednoduchý návod, jak správně změřit velikost své nohy a určit svou velikost obuvi.
1. Položte papír na zem ke stěně a stoupněte si na něj tak, aby se pata lehce dotýkala stěny za ní.
2. Označte si konec svého nejdelšího palce. Poté změřte vzdálenost od stěny ke značce.
3. Udělejte to samé pro druhou nohu. Naměřené délky porovnejte s naší tabulkou velikostí.
Veľkosti EÚ
Veľkosti
Veľkosti CM
- 6.5 37 23.5
- 7 37.5 24
- 7.5 38 24.5
- 8 39 25
- 8.5 40 25.5
- 9 40.5 26
- 9.5 41 26.5
- 10 41.5 27
Množstvo: 1 Par
2
1
Uložiť do zoznamu želaní
Vlastnosti | Hodnota |
---|---|
Kategória | Tenisky |
Farba | Fialová |
POHLAVIE | Ženy |
Značka | NEW BALANCE |
ŠPORT | Beh |
VEK | Dospelí |
Výrobca | New Balance Athletics Inc., Add: Brighton Landing, 100 Guest Street, Boston, MA 02135-2088, United States |
Dovozca | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb ; BDS Slovakia s. r. o.,Tomášikova 50/E 831 04, Bratislava |
Údržba | Čistite mäkkou a suchou kefou |
Umiestnenie veľkosti | Vyobrazené na obale |
Podobné produkty
Tenisky
IG9814
Cena
44,95 EUR
Veľkosť
1-
33.5
20.5
10K
28
16.5
11-K
30
18
11K
29
17.5
12-K
31
19
12K
30.5
18.5
13-K
32
19.5
13K
31.5
19.5
2-
35
21.5
1
33
20
2
34
21